TES系列三軸橢圓振動篩型號參數
選型使用說明:1.處理能力大,篩分率高。2.振動篩運行沖程為橢圓形,運動平穩(wěn),功耗低。3.雙振幅(14mm~18mm)、振動方向角(30-60)、振動頻率(645~875r/min)可調,調整便捷;TES系列三軸橢圓篩的明顯優(yōu)勢:三軸驅動使振動篩產生理想的運動軌跡,它兼具圓振篩和直線篩的優(yōu)點,且橢圓軌跡、振幅可調,可根據實際物料狀態(tài)選擇軌跡,對難以篩分的物料更具優(yōu)勢。;由于其水平安裝,有效降低了機組高度,能很好地滿足大、中型移動篩分機組的要求。
型號 Type | 篩網寬度 Mesh Width(meter) | 篩網長度 Mesh Length(meter) | 篩網 層數 Mesh Deck | 分離粒徑Feeding Grain Size(mm) | 較大 進料粒度 Max Feed Size(mm) | 振動頻率Frequency (minute) | 振幅 Swing Size (mm) | 不含篩網重量Weight Without Mesh (T) | 電機功率Power (KW) | 處理能力 Capacity(T/H) |
1852D | 1.8 | 5.2 | 2 | 1~100 | 150 | 645~875 | 14~18 | 7.6 | 22 | 120~250 |
1852T | 1.8 | 5.2 | 3 | 1~100 | 150 | 645~875 | 14~18 | 8.7 | 30 | 120~250 |
1860D | 1.8 | 6 | 2 | 1~100 | 150 | 645~875 | 14~18 | 9.2 | 37 | 160~320 |
1860T | 1.8 | 6 | 3 | 1~100 | 150 | 645~875 | 14~18 | 11.2 | 37 | 160~320 |
2060D | 2 | 6 | 2 | 1~100 | 150 | 645~875 | 14~18 | 10.5 | 37 | 200~350 |
2060T | 2 | 6 | 3 | 1~100 | 150 | 645~875 | 14~18 | 12.3 | 45 | 200~350 |
2460D | 2.4 | 6 | 2 | 1~100 | 150 | 645~875 | 14~18 | 13.2 | 45 | 240~460 |
2460T | 2.4 | 6 | 3 | 1~100 | 150 | 645~875 | 14~18 | 15.1 | 45 | 240~460 |

