一、 概述:
JZO振動電機集動力源和振動源為一體,是一種高效節(jié)能的通用性激振源,體積小,激振力大,結構可靠,使用維護方便。本系列產(chǎn)品廣泛應用于礦山、煤炭、電力、化工、糧食加工、冶金、鑄造、輕工、醫(yī)藥等行業(yè)。是實現(xiàn)粉狀、粒狀、塊狀等散體料機械化篩分、輸送、破碎、充填、防堵塞的理想激振源。本機可單機使用,也可多機組合使用。
1、使用條件
本系列振動電機滿足下列條件時,能連續(xù)輸出額定激振力。
(1)振動加速度:不超過7g(g:重力加速度)
(2)環(huán)境溫度:不超過40℃
(3)海拔:不超過1000m
(4)電源頻率:50HZ
(5)電壓:380v
(6)溫升:小于80K(電阻法)
2、型號說明
JZO系列振動電機產(chǎn)品型號由三部分組成(如下示例)
JZO-8-2
JZO---振動電機
8---較大激振力(千牛頓)
2---極數(shù)
二、振動電機技術參數(shù):
型 號 | 激振力 (kN) | 功 率 (kW) | 電流 (A) | 振頻(r/min) | 安 裝 尺 寸 | 重量(kg) |
A | B | G | H | HD | L | AB | BB | n | φK |
JZO-0.7-2 | 0.7 | 0.075 | 0.23 | 3000 | 152 | 116 | 22 | 63 | 160 | 220 | 175 | 140 | 4 | 8 | 15 |
JZO-1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.47 | 180 | 126 | 22 | 82 | 203 | 300 | 210 | 150 | 4 | 10 | 19 |
JZO-2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.79 | 180 | 140 | 25 | 82 | 198 | 328 | 220 | 178 | 4 | 12 | 24 |
JZO-5-2 | 5 | 0.4 | 1.24 | 220 | 176 | 35 | 91 | 216 | 362 | 270 | 208 | 4 | 14 | 37 |
JZO-8-2 | 8 | 0.75 | 2.03 | 236 | 180 | 25 | 122 | 275 | 427 | 292 | 247 | 4 | 18 | 53 |
JZO-16-2 | 16 | 1.5 | 4.74 | 270 | 224 | 30 | 142 | 301 | 451 | 330 | 267 | 4 | 20 | 75 |
JZO-30-2 | 30 | 3.0 | 9.5 | 310 | 220 | 30 | 160 | 350 | 540 | 380 | 280 | 4 | 30 | 135 |
JZO-1.2-4 | 1.2 | 0.08 | 0.25 | 1500 | 152 | 116 | 22 | 63 | 160 | 260 | 170 | 140 | 4 | 8 | 15 |
JZO-2.5-4 | 2.5 | 0.1 | 0.32 | 180 | 140 | 28 | 82 | 198 | 328 | 220 | 178 | 4 | 12 | 27 |
JZO-5-4 | 5 | 0.2 | 0.6 | 220 | 176 | 35 | 91 | 216 | 388 | 270 | 208 | 4 | 14 | 43 |
JZO-8-4 | 8 | 0.4 | 1.24 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 427 | 292 | 247 | 4 | 18 | 61 |
JZO-16-4 | 16 | 0.75 | 2.3 | 270 | 224 | 30 | 163 | 370 | 525 | 330 | 298 | 4 | 20 | 98 |
JZO-32-4 | 32 | 1.5 | 4.74 | 350 | 180 | 35 | 195 | 425 | 530 | 400 | 306 | 4 | 30 | 168 |
JZO-50-4 | 50 | 2.2 | 6.96 | 390 | 195 | 35 | 220 | 473 | 610 | 480 | 311 | 4 | 34 | 180 |
JZO-75-4 | 75 | 3.7 | 11.4 | 440 | 260 | 37 | 240 | 512 | 650 | 530 | 384 | 4 | 34 | 313 |
JZO-100-4 | 100 | 5.5 | 17.4 | 440 | 260 | 45 | 260 | 550 | 700 | 530 | 410 | 4 | 37 | 340 |
JZO-5-6 | 5 | 0.4 | 1.24 | 1000 | 220 | 176 | 25 | 91 | 216 | 388 | 270 | 216 | 4 | 14 | 48 |
JZO-10-6 | 10 | 0.75 | 2.3 | 236 | 180 | 25 | 142 | 301 | 473 | 292 | 247 | 4 | 18 | 80 |
JZO-18-6 | 18 | 1.1 | 3.4 | 270 | 224 | 30 | 150 | 350 | 520 | 320 | 270 | 4 | 20 | 115 |
JZO-20-6 | 20 | 1.5 | 4.6 | 270 | 224 | 35 | 163 | 370 | 530 | 330 | 298 | 4 | 20 | 132 |
JZO-30-6 | 30 | 2.2 | 6.43 | 350 | 180 | 35 | 195 | 425 | 530 | 400 | 306 | 4 | 30 | 180 |
JZO-40-6 | 40 | 3.0 | 9.2 | 350 | 180 | 35 | 195 | 425 | 530 | 400 | 306 | 4 | 30 | 200 |
JZO-50-6 | 50 | 3.7 | 11.4 | 390 | 195 | 35 | 225 | 473 | 610 | 480 | 311 | 4 | 34 | 262 |
JZO-75-6 | 75 | 5.5 | 17.4 | 440 | 260 | 37 | 240 | 512 | 650 | 530 | 400 | 4 | 37 | 370 |
JZO-100-6 | 100 | 7.5 | 23.74 | 440 | 260 | 40 | 260 | 605 | 700 | 620 | 430 | 4 | 37 | 450 |
JZO-120-6 | 120 | 9 | 26 | 440 | 280 | 45 | 260 | 550 | 750 | 620 | 430 | 4 | 37 | 480 |
三、訂貨須知:
(1)寫明所需產(chǎn)品的規(guī)格、功率、激振力、極數(shù)、數(shù)量。
(2)對面漆有無特殊要求。
(3)對電機引出線有無物殊要求。
(4)可定制特殊參數(shù)的振動電機,如特殊電壓、特殊安裝尺寸
JZO-0.7-2 JZO-120-6 JZO-100-6