DZSF直線振動篩產品概述:
DZSF系列直線振動篩是一種常用的封閉式輕型振動篩分設備,該系列直線振動篩是利用振動電機激振的原理,使物料在篩面上作跳躍式直線運動,物料從給料機均勻地進入篩分機的進料口,通過多層篩網產生數(shù)種規(guī)格的篩上物、篩下物、分別從各自的出口排出。
DZSF直線振動篩的適用行業(yè):
DZSF型直線振動篩適用于0.74-10mm,含水小于7%,無粘性物料的任何干式物料的篩分。主要用于磨料磨具原料、化工、塑料、醫(yī)藥、樹脂粉、陶瓷原料、冶金、建材、糧食、化肥等行業(yè)中的干式粉狀、細顆粒狀或細微粉物料的篩分。
DZSF直線振動篩主要特點:
DZSF系列直線振動篩具有體積小、結構簡單合理、篩分精度高、全封閉無污染、低噪音、低能耗、維修方便、保養(yǎng)簡單、篩網壽命長等優(yōu)點??蓡螌踊蚨鄬邮褂?,較多可達到五層,篩框一般為木制結構,若篩孔較大,產量較高時篩框可制成鋼質結構,若篩分腐蝕性物料,與物料接觸部分采用不銹鋼制作。電機安裝方式可分為下振式和側振式,減振器安裝方式可分為座式和吊掛式。另我公司還可以根據用戶需要進行特殊設計制造。
DZSF直線振動篩工作原理:
DZSF系列直線振動篩采用雙振動電機驅動,當兩臺振動電機做同步、反缶旋轉時,其偏心塊所產生的激振力在平行于電機軸線的方向相互抵消,在垂直于電機軸的方向疊為一合力,因此篩機的運動軌跡為一直線。其兩電機軸相對篩面有一傾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在篩面上被拋起跳躍式向前作直線運動,從而達到對物料進行篩選和分級的目的。
可用于流水線中實現(xiàn)自動化作業(yè)。具有能耗低、效率高、結構簡單、易維修、全封閉結構無粉塵溢散的特點。較高篩分目數(shù)325目,可篩分出7種不同粒度的物料。
機器型號 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | C | ф | фK |
DZSF520 | 2075 | 200 | 1300 | 1450 | 1550 | 130 | 340 | 556 | 400 | 706 | 806 | 990 | 400 | 60 | 60 | 11 |
2DZSF520 | 2135 | 200 | 1330 | 1500 | 1600 | 130 | 340 | 556 | 400 | 706 | 806 | 1050 | 400 | 120 | 60 | 11 |
3DZSF520 | 2195 | 200 | 1400 | 1500 | 1600 | 130 | 340 | 556 | 400 | 706 | 806 | 1110 | 400 | 180 | 60 | 11 |
DZSF525 | 2575 | 220 | 1580 | 1700 | 1800 | 150 | 450 | 558 | 400 | 706 | 806 | 990 | 400 | 60 | 60 | 11 |
2DZSF525 | 2635 | 220 | 1620 | 1750 | 1850 | 150 | 450 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1050 | 400 | 120 | 60 | 11 |
3DZSF525 | 2695 | 220 | 1670 | 1750 | 1850 | 150 | 450 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1110 | 400 | 180 | 60 | 11 |
4DZSF525 | 2755 | 220 | 1650 | 1800 | 1900 | 170 | 480 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1170 | 400 | 240 | 60 | 15 |
5DZSF525 | 2815 | 220 | 1630 | 1800 | 1900 | 170 | 480 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1230 | 400 | 300 | 60 | 15 |
6DZSF525 | 2875 | 220 | 1610 | 1800 | 1900 | 170 | 480 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1290 | 400 | 360 | 60 | 15 |
DZSF1020 | 2075 | 200 | 1320 | 1450 | 1550 | 150 | 340 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1120 | 60 | 60 | 15 |
|
2DZSF1020 | 2135 | 200 | 1400 | 1500 | 1600 | 150 | 340 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1180 | 380 | 120 | 60 | 15 |
3DZSF1020 | 2195 | 200 | 1400 | 1500 | 1600 | 150 | 340 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1240 | 380 | 180 | 60 | 15 |
4DZSF1020 | 2255 | 250 | 1500 | 1600 | 1700 | 190 | 400 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1300 | 400 | 240 | 60 | 17 |
5DZSF1020 | 2315 | 250 | 1500 | 1600 | 1700 | 190 | 400 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1360 | 400 | 300 | 60 | 17 |
6DZSF1020 | 2375 | 250 | 1500 | 1600 | 1700 | 190 | 400 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1420 | 400 | 360 | 60 | 17 |
DZSF1025 | 2575 | 220 | 1600 | 1700 | 1800 | 170 | 450 | 1020 | 800 | 1178 | 1278 | 1120 | 380 | 60 | 60 | 13 |
2DZSF1025 | 2635 | 220 | 1650 | 1750 | 1850 | 170 | 450 | 1020 | 800 | 1178 | 1278 | 1180 | 380 | 120 | 60 | 13 |
3DZSF1025 | 2695 | 220 | 1650 | 1750 | 1850 | 170 | 450 | 1020 | 800 | 1178 | 1278 | 120 | 380 | 180 | 60 | 13 |
DZSF830 | 3080 | 250 | 1900 | 2000 | 2100 | 190 | 500 | 818 | 600 | 978 | 1098 | 1120 | 430 | 60 | 60 | 17 |
2DZSF830 | 3140 | 250 | 1900 | 2000 | 2100 | 190 | 500 | 818 | 600 | 978 | 1098 | 1180 | 430 | 120 | 60 | 17 |
3DZSF830 | 3200 | 250 | 2000 | 2100 | 2200 | 190 | 580 | 818 | 600 | 978 | 1098 | 1240 | 430 | 180 | 60 | 17 |
DZSF1030 | 3080 | 280 | 1900 | 2000 | 2100 | 210 | 500 | 1020 |
|
聯(lián)系人: |
宋利蕊 |
|
聯(lián)系電話: |
0373-7185828 |
|
手機: |
13569415227 |
|
傳真: |
0373-2678113 |
|
聯(lián)系地址: |
新鄉(xiāng)市牧野區(qū)宏力大道西段系機場工業(yè)園區(qū) |
|
電子郵箱: |
452537310@qq.com |
|
注意: |
聯(lián)系我時請說明是在中國振動機械網上看到的信息 |
|
 手機掃碼查看該產品 |
 掃碼查看企業(yè)手機站點 |
|
找不到想要的產品?
發(fā)布一條求購信息,讓產品主動找您!
|
|
新鄉(xiāng)市鑫達振動機械限公司更多其它產品 |
|
|
|
發(fā)送詢盤 |
 |
|
|
|
發(fā)送詢盤 |
 |
|
|
|
|
發(fā)送詢盤 |
 |
|
|
|