在线观看日韩欧美综合黄片-午夜妓女一级妓女大毛片-中文字幕制服丝袜美腿-人妻精品久久一区二区

用戶名: 密碼: 忘記密碼
設(shè)為首頁 - 黃金展位 -   企業(yè)注冊   個人注冊
中國振動機械行業(yè)第一網(wǎng)絡媒體
在線咨詢網(wǎng)站客服
我要搜索:
熱門搜索: 振動篩 谷物清選機 破碎機 旋振篩 直線篩 篩網(wǎng)
超聲波振動篩 振動電機 振動給料機 輸送機 粉碎機 提升機
本站首頁 | 我要采購 | 我要銷售 | 電子樣本 | 品牌企業(yè) | 企業(yè)招聘 | 振動機械書籍 | 行業(yè)人物 | 市場分析 | 行業(yè)設(shè)備 | 政策法規(guī) | 企業(yè)新聞 | 振動機械 | RSS訂閱
 您當前位置:首頁 >> 供求信息 >> 圓振動篩

圓振動篩

圓振動篩

點擊圖片可看大圖
供求標題:

圓振動篩

發(fā)布時間: 2015-01-30
有效日期: 2015-02-09,
所屬地區(qū): 河南省
關(guān) 鍵 詞: 圓振動篩 
  • 新鄉(xiāng)市北海興業(yè)振動設(shè)備有限公司
  •  
  • 最新供應 | 產(chǎn)品展廳 | 公司介紹
  • 企業(yè)類別:生產(chǎn)商
  • 主營產(chǎn)品:振動直線篩、旋振篩、氣流篩、礦用振動篩、棒條振動篩、圓振動礦用篩、概率振動篩、皮帶輸送機械、大傾角皮帶輸送機、螺旋輸送機、斗式提升機、電機振動給料機、電磁振動給料機、振動電機、三筒烘干機、混合攪拌機、
  • 聯(lián)系人:李大志
  • 會員類別:普通會員

圓振動篩[詳細說明]

產(chǎn)品屬性
產(chǎn)品數(shù)量
包裝說明
價格說明
產(chǎn)品規(guī)格
產(chǎn)品編號
產(chǎn)品描述

主要性能與用途:
  圓振動篩運動軌跡為圓。YA系列共40種規(guī)格、可供選煤、選礦、建材、電力及化工等部門物料分級用。該篩機處理量大,技術(shù)參數(shù)合理,結(jié)構(gòu)強度、剛度高;運輸平衡可靠,噪音小、維修方便。
技術(shù)性能表:

型號
篩面面積  (㎡) 篩面傾角 (°) 篩孔尺寸 (mm) 篩網(wǎng)結(jié)構(gòu) 給料粒度(mm) 處理量(t/h) 振次(min) 雙振幅(mm) 功率(kw) 單支點動負荷N(工作) 單支點動負荷N(較大) 重量(kg)
YA1236 4.3 20 6~50 編織 ≤200 75—245 845 9.5 11 ±802 ±4008 4880
2YA1236 4.3 20 6~50 編織 ≤200 75—245 845 9.5 11 ±802 ±4008 5210
YA1530 4.5 20 6~50 編織 ≤200 80—255 845 9.5 11 ±843 ±4214 4500
YA1536 5.4 20 6~50 編織 ≤200 95—310 845 9.5 11 ±843 ±4165 5110
2YA1536 5.4 20 6~50 編織 ≤200 95—310 845 9.5 15 ±802 ±4008 5585
YAH1536 5.4 20 30~150 沖孔 ≤400 240—660 755 11 11 ±931 ±4655 5600
2YAH1536 5.4 20 30~150 6~50 上編織下沖孔 ≤400 240—660 755 11 15 ±931 ±4655 5999
YA1542 6.3 20 6~50 編織 ≤200 110—360 845 9.5 11 ±802 ±4008 5200
2YA1542 6.3 20 6~50 編織 ≤200 110—360 845 9.5 15 ±802 ±4008 6010
YA1548 7.2 20 6~50 編織 ≤200 125—410 845 9.5 15 ±847 ±4232 5812
2YA1548 7.2 20 6~50 編織 ≤200 125—410 845 9.5 15 ±847 ±4234 6125
YAH1548 7.2 20 30~150 沖孔 ≤400 320—708 755 11 15 ±1392 ±6958 6745
2YAH1548 7.2 20 30~150 6~50 上編織下沖孔 ≤400 320—708 755 11 15 ±1362 ±6958 7380
2YAH1548 7.2 20 30~150 6~50 上編織下沖孔 ≤400 320—708 755 11 15 ±1362 ±6958 7380
YA1836 6.5 20 6~50 編織 ≤200 115—370 845 9.5 11 ±892 ±4234 5180
2YA1836 6.5 20 6~50 編織 ≤200 115—370 845 9.5 15 ±847 ±4234 5940
YAH1836 6.5 20 30~150 沖孔 ≤400 290—880 755 11 11 ±980 ±4900 5880
2YAH1836 6.5 20 30~150 6~50 上編織下沖孔 ≤400 290—880 755 11 15 ±980 ±4900 6300
YA1842 7.6 20 6~50 編織 ≤200 135—430 845 9.5 15 ±847 ±4234 5800
2YA1842 7.6 20 6~50 編織 ≤200 135—430 845 9.5 15 ±847 ±4234 6350
YAH1842 7.6 20 30~150 沖孔 ≤400 340—900 755 11 15 ±928 ±4640 6350
2YAH1842 7.6 20 30~150 6~50 上編織下沖孔 ≤400 340—900 755 11 15 ±928 ±4640 700
YA1848 8.6 20 6~50 編織 ≤200 150—490 845 9.5 15 ±847 ±4234 6210
2YA1848 8.6 20 6~50 編織 ≤200 150—490 845 9.5 15 ±874 ±4234 6600
YAH1848 8.6 20 30~150 沖孔 ≤400 385—1000 755 11 15 ±1392 ±6958 7100
2YAH1848 8.6 20 30~150 6~50 上編織下沖孔 ≤400 385—1000 755 11 15 ±1392 ±6958 7700
YA2148 10 20 6~50 編織 ≤200 175—570 748 9.5 18.5 ±1675 ±8379 9000
2YA2148 10 20 6~50 編織 ≤200 175—570 748 9.5 22 ±1675 ±8379 10400
YAH2148 10 20 30~150 沖孔 ≤400 445—1200 708 11 30 ±2889 ±14445 10350
2YAH2148 10 20 30~150 6~50 上編織下沖孔 ≤400 445—1200 708 11 30 ±2889 ±14445 11100
YA2160 12.6 20 6~50 編織 ≤200 220—700 748 9.5 18.5 ±2495 ±12475 9920
2YA2160 12.6 20 6~50 編織 ≤200 220—700 748 9.5 30 ±2495 ±12475 11200
YAH2160 12.6 20 30~150 沖孔 ≤400 560—1400 708 11 30 ±2889 ±14445 12390
2YAH2160 12.6 20 30~150 6~50 上編織下沖孔 ≤400 560—1400 708 11 30 ±2889 ±14445 13850
YA2448 11.5 20 6~50 編織 ≤200 200—650 748 9.5 30 ±2495 ±12475 9830
YH2448 11.5 20 30~150 沖孔 ≤400 500—1300 708 11 30 ±2889 ±14445 11820
2YHH2448 11.5 20 30~150 6~50 上編織下沖孔 ≤400 500—1300 708 11 30 ±2889 ±14445 13000
YA2460 14.4 20 6~50 編織 ≤200 250—810 748 9.5 30 ±2495 ±12475 12200
2YA2460 14.4 20 6~50 編織 ≤200 250—810 748 9.5 30 ±2495 ±12475 13495
YAH2H460 14.4 20 30~150 沖孔 ≤400 640—1500 708 11 30 ±2889 ±14445 13000
2YH2460 14.4 20 30~150 6~50 上編織下沖孔 ≤400 640—1500 708 11 30 ±2889 ±14445 14400

 安裝尺寸:
型號 L L1 L2 L3 L4 L5 B B1 B2 B3 B4 B5 H H1 H2 H3
YA1236 3357 3408 2548 560 542 669 2493 1700 283 1345 1225 1933 2456 1379 832 1260
YA1530 2984 2783 1910 573 474 438 2798 2050 283 1650 1530 2238 2280 1145 844 1090
YA1536 3557 3408 2548 560 542 696 2798 2005 283 1690 1530 2238 2419 1374 792 1260
YAH1536 3557 3424 2564 560 542 661 2798 2005 283 1690 1530 2238 2437 1373 530 1260
YA1542 4131 4000 3138 562 682 819 2798 2005 283 1690 1530 2238 2655 1584 790 1260
YA1548 4704 4554 3694 560 976 810 2843 2005 305 1690 1530 2238 2854 1777 828 1260
YAH1548 4704 4554 3694 560 976 810 2843 2005 305 1690 1530 2238 2943 1798 911 1260
YA1836 3557 3408 2548 560 542 669 3103 2310 283 2005 1835 2543 2419 1374 792 1260
YAH1836 3557 3419 2560 559 542 661 3103 2310 283 2005 1835 2543 2437 1373 826 1260
YA1842 4131 4000 3138 562 682 819 3148 2310 305 2005 1835 2543 2675 1598 845 1260
YAH1842 4131 4000 3138 563 660 820 3148 2310 305 2005 1835 2543 2700 1555 845 1260
YA1848 4704 4554 3694 560 976 810 3148 2310 305 2005 1835 2543 2861 1784 826 1260
YAH1848 4704 4554 3694 560 976 810 3148 2310 305 2005 1835 2543 2943 1348 911 1260
YA2148 4745 4378 3410 668 660 974 3551 2310 385 2324 2140 2848 3515 1968 1363 1580
YAH2148 4745 4370 3410 660 708 978 3552 2310 385 2324 2140 2848 3501 1981 1363 1580
YA2160 5892 5515 3436 1279 660 974 3552 2615 385 2324 2140 2848 3674 2175 1094 1580
YAH2160 5916 5515 3890 825 1078 989 3747 2615 520 2324 2140 2848 3849 2221 1278 1800
YA24480 4745 4370 3410 660 660 989 3857 2615 385 2669

聯(lián)系人: 李大志
聯(lián)系電話: 0373-2042129
手機: 13653901739/15836002598
傳真: 0373-2020806
聯(lián)系地址: 新鄉(xiāng)市北環(huán)路東段牧野工業(yè)園區(qū)
即時通訊QQ: 812548636
電子郵箱: bhksjx@163.com
注意: 聯(lián)系我時請說明是在中國振動機械網(wǎng)上看到的信息
手機掃碼查看該信息
手機掃碼查看該信息
掃碼查看企業(yè)手機站點
掃碼查看企業(yè)手機站點
找不到想要的產(chǎn)品?
發(fā)布一條求購信息,讓產(chǎn)品主動找您!
立即發(fā)布求購信息

更多相關(guān)產(chǎn)品展示

網(wǎng)站首頁 | 網(wǎng)站簡介 | 網(wǎng)站地圖 | 法律聲明 | 聯(lián)系我們 | 服務項目 | 篩分通會員 | 廣告合作 | 投訴建議 | 友情鏈接 | 申請友情鏈接
全國統(tǒng)一客服熱線:0371-56727233 振動篩分交流群① 58519197(滿)② 107250318(滿) ③ 87177774(未滿) ④ 35419702(未滿)
© 2007- 中國振動機械網(wǎng) 版權(quán)所有 豫ICP備11007950號 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:豫B2-20190850
客服郵箱: 本站法律顧問:河南光法律師事務所  
中國振動機械網(wǎng)客服:871792307 1321379918 技術(shù):中國振動機械網(wǎng)技術(shù)支持:497398702 
<ul id="uagks"><sup id="uagks"></sup></ul><strike id="uagks"><input id="uagks"></input></strike>
<abbr id="uagks"></abbr>