CZ電磁倉壁振動器(又稱振打器)是靠高頻振動和沖擊力,有效地消除物料由于內(nèi)磨擦、潮解、帶電、成份偏析等原因引起的堵塞、塔拱現(xiàn)象,使物料從料倉口順利排出。保證穩(wěn)定地供料所必需的設(shè)備。CZ型倉壁振動器已廣泛地應(yīng)用于礦山、冶金、化工、建材、機械等各行業(yè)中。
規(guī)格及性能:
項目/型號 | CZ10 | CZ50 | CZ100 | CZ250 | CZ400 | CZ600 | CZ800 CZ1000 |
振動力(kg) | 10 | 50 | 100 | 250 | 600 | 600 | 1000 |
有效功率(KW) | 0.008 | 0.03 | 0.1 | 0.06 | 0.15 | 0.15 | 0.2 |
工作電壓(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
電源頻率(HZ) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
工作電源(A) | 0.11 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 2.3 | 2.3 | 3.8 |
振動頻率(次/分) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
振動體掁幅(mm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
控制方式 | 半波整流 | 半波整流 | 半波整流 | 半波整流 | 半波整流 | 半波整流 | 半波整流 |
整機重量(kg) | 2 | 12.5 | 24 | 24 | 58 | 58 | 119.3 |
適于安裝料倉壁厚(mm) | | | | | | | 6.0-14 |
注:適于安裝料倉壁厚其板值供參