2015年湖南省建材等重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目表(部分)
水泥、石材等建設(shè)項(xiàng)目20個(gè)項(xiàng)目,詳情如下表:
項(xiàng)目名稱(chēng) 建設(shè)起止年限 總投資(萬(wàn)元) 2015年計(jì)劃投資 2015年計(jì)劃年度建設(shè)內(nèi)容
道岔生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目 2015-2016 20000 10000 道岔生產(chǎn)線(xiàn)。
芝草科技食用菌加工項(xiàng)目 2015 8400 8400 食用菌加工廠房及設(shè)備。
國(guó)盛能源油桐加工項(xiàng)目 2015-2017 40000 28356 8萬(wàn)畝油桐樹(shù)種植基地及2萬(wàn)噸油桐加工基地建設(shè)項(xiàng)目。
蘇仙區(qū)良田鎮(zhèn)G107公路繞鎮(zhèn)公路▲ 2015-2016 39800 10000 完成所有前期工作及60%路基、橋梁工程。
國(guó)電電力郴州蘇仙風(fēng)電場(chǎng)▲ 2014.5-2015.6 42700 3000 計(jì)劃6月前安裝完成剩余19臺(tái)風(fēng)電機(jī)組;確保24臺(tái)風(fēng)電機(jī)組全部并網(wǎng)發(fā)電,項(xiàng)目竣工。
年產(chǎn)100萬(wàn)噸白云石與年產(chǎn)100萬(wàn)噸機(jī)制砂項(xiàng)目 2014-2016 21970 6000 廠房建設(shè)30000平方米。
澳瑪建材 2015 15000 7000 新建一條機(jī)砂生產(chǎn)線(xiàn),一條混凝土生產(chǎn)線(xiàn),廠內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施配套。
石材產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 2015 40000 40000 征地600畝,打造郴州石材加工基地
湘林貿(mào)易 2015 5000 4000 征地40畝,建倉(cāng)儲(chǔ)物流廠房
水泥廠繞鎮(zhèn)線(xiàn) 2015 4000 4000 新修道路4公里
水泥管道制品項(xiàng)目 2015 6000 6000 長(zhǎng)玻纖BMC高分子復(fù)合材料窨井蓋項(xiàng)目
俊濤貿(mào)易 2015 8000 8000 征地50畝,建倉(cāng)儲(chǔ)物流廠房
年產(chǎn)100萬(wàn)噸白云石碎石與年產(chǎn)100萬(wàn)噸機(jī)制砂建設(shè) 2014-2016 21970 6000 廠房、職工住房及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
國(guó)電電力郴州蘇仙風(fēng)電場(chǎng) 2014-2015 42700 3000 安裝完成剩余19臺(tái)風(fēng)電機(jī)組,實(shí)現(xiàn)全部24臺(tái)機(jī)組并網(wǎng)發(fā)電。
智能機(jī)械立體車(chē)庫(kù)改擴(kuò)建 2015-2020 41523 16790 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)廠房、技術(shù)研發(fā)中心,添置設(shè)備
蘇仙區(qū)中創(chuàng)軌道工程裝備公司軌道加工 2015-2016 20000 10000 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)廠房、技術(shù)研發(fā)中心,添置設(shè)備
蘇仙區(qū)年產(chǎn)2萬(wàn)噸桐油深加工基地建設(shè) 2015-2016 40000 28356 生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、辦公大樓、科研大樓,建設(shè)種植基地
郴州雄森石材產(chǎn)業(yè)園 42000 完成國(guó)土、規(guī)劃、備案等前期準(zhǔn)備工作
蘇仙區(qū)騾馬古道生態(tài)休閑文化走廊 100000 進(jìn)行可行性論證等前期工作
蘇仙區(qū)良田兩灣洞天然溶洞開(kāi)發(fā) 50000 進(jìn)行可行性論證等前期工作
蘇仙區(qū)古民居保護(hù)建設(shè) 100000 進(jìn)行可行性論證等前期工作
郴州芝草農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā) 10000 完成國(guó)土、規(guī)劃、備案等前期準(zhǔn)備工作
蘇仙區(qū)良田工礦棚戶(hù)區(qū)改造 10000 完成國(guó)土、規(guī)劃、可研等前期準(zhǔn)備工作