"行號" "物料編碼" "物料名稱" "規(guī)格型號" "單位" "品牌" "報價" "備注" "數(shù)量"
1 2.0.1.01.01.0015 天輪襯膠 2JTP-1600 塊 阜:200*42*40 34.0
2 2.0.1.01.07.0016 滑輪 10T 個 羅:維修用 1.0
3 2.0.1.01.07.0040 液壓導(dǎo)向輪 270# 件 阜:卷揚(yáng)機(jī)/ 35.0
4 2.0.1.04.09.0013 盤型制動器 2.8米 件 阜:帶密封圈5個 2.0
5 2.0.1.04.09.0039 振動膠塊 3kw 件 阜:振動電機(jī)/ 50.0
6 2.0.1.04.10.0060 閘瓦 250*160*165 塊 玲:卷揚(yáng)機(jī) 5.0
7 2.0.1.04.10.0061 卡套式直接頭 22mm 個 玲:卷揚(yáng)機(jī) 10.0
8 2.0.1.04.10.0062 卡套式彎頭 22mm 個 玲:卷揚(yáng)機(jī) 10.0
9 2.0.1.04.11.0002 電動滾筒 3KWφ400*750 件 阜:運(yùn)輸帶 1.0
10 2.0.1.04.11.0031 油管開關(guān) 10-11-40mpa 個 玲:卷揚(yáng)機(jī) 10.0
11 2.0.1.04.11.0043 聚氨酯分料器刮板 30*200*1260 塊 羅:30*30*1400 皮帶用 6.0
12 2.0.1.04.11.0056 卷楊機(jī)摩擦輪襯膠切刀架 JKMD-2.8*4 個 阜:卷揚(yáng)機(jī) 1.0
13 2.0.1.04.11.0057 鋼帶式防過卷緩沖托罐裝置 HGJ/HGF-D型 套 阜:主豎井提升機(jī) 2.0
14 2.0.1.04.15.0006 箕斗底板 6.3立方 塊 羅:主井箕斗見樣品 2.0
15 2.0.3.03.02.0002 導(dǎo)向輪 φ230 件 玲:卷揚(yáng)機(jī) 6.0
16 2.0.3.03.02.0003 罐耳 φ230 套 玲:卷揚(yáng)機(jī) 3.0
17 2.0.3.03.04.0014 新式液壓罐耳 270 套 玲:卷揚(yáng)機(jī)/羅:罐籠、箕斗/阜:卷揚(yáng)機(jī)/ 40.0
18 2.0.3.10.01.0001 合金襯板 kg 阜:盲主井箕斗見圖紙/ 3000.0
請于2011年8月30日15時前將報價發(fā)送至貿(mào)易部郵箱。
聯(lián)系方式:中礦金業(yè)股份有限公司(山東中礦集團(tuán))
辦公室:0535-8319001
貿(mào)易部:0535-8319028
財務(wù)部:0535-8319018
黨辦工會:055-8319080
安監(jiān)部:0535-8368755
原料公司:0535-8319919(省外原料) 0535-8319006(北截原料) 0535-8319869(羅山原料)