序號 比價單編碼 材料編碼 材料名稱 規(guī)格型號 計量單位 比價數(shù)量 交貨要求 交貨日期 材質(zhì) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1 XJ-110630-6489 962101000016000000 三相附著式振動器 ZW-1.5 250W 臺 5.000 2011年8月31日
2 XJ-110630-6489 962001000032000000 電機 DV112M-F4/C V15 4KW 臺 1.000 2011年8月31日
3 XJ-110630-6489 961714000004000000 變頻電機 YP160M2-4 11KW 臺 3.000 2011年8月31日
4 XJ-110630-6489 961301000544000000 電機 YEJ180L-4 B5 22KW 臺 1.000 2011年8月31日
5 XJ-110630-6489 961101000480000000 YD系列變級多速三相異步電動機 380V YD280S-8/4 40/55KW 無 1.000 2011年8月31日
6 XJ-110630-6489 960601000070000000 YZR系列起重及冶金用三相異步電動機 380V YZR180L-6 15KW 無 1.000 2011年8月31日
7 XJ-110630-6489 960601000060000000 YZR系列起重及冶金用三相異步電動機 380V YZR160L-6 11KW 臺 1.000 2011年8月31日
8 XJ-110630-6489 960601000040000000 YZR系列起重及冶金用三相異步電動機 380V YZR160M1-6 5.5KW 無 1.000 2011年8月31日
9 XJ-110630-6489 960312000872000000 電機 Y180L-6 B5 15KW 臺 2.000 2011年8月31日
10 XJ-110630-6489 960312000600000000 Y系列三相異步電動機 380V Y250M-6 37KW 無 1.000 2011年8月31日
11 XJ-110630-6489 960312000410000000 Y系列三相異步電動機 380V Y280M-4 90KW 無 2.000 2011年8月31日
12 XJ-110630-6489 960312000390000000 Y系列三相異步電動機 380V Y250M-4 55KW 臺 2.000 2011年8月31日
13 XJ-110630-6489 960312000370000000 Y系列三相異步電動機 380V Y225S-4 37KW 無 2.000 2011年8月31日
14 XJ-110630-6489 960312000350000000 Y系列三相異步電動機 380V Y180L-4 22KW 臺 2.000 2011年8月31日
15 XJ-110630-6489 960312000340000000 Y系列三相異步電動機 380V Y180M-4 18.5KW 無 2.000 2011年8月31日
16 XJ-110630-6489 960312000330000000 Y系列三相異步電動機 380V Y160L-4 15KW 無 2.000 2011年8月31日
17 XJ-110630-6489 960312000320000000 Y系列三相異步電動機 380V Y160M-4 11KW 臺 2.000 2011年8月31日
18 XJ-110630-6489 960312000290000000 Y系列三相異步電動機 380V Y112M-4 4KW 無 2.000 2011年8月31日
19 XJ-110630-6489 960312000280000000 Y系列三相異步電動機 380V Y100L2-4 3KW 無 2.000 2011年8月31日
20 XJ-110630-6489 960312000140000000 Y系列三相異步電動機 380V Y200L2-2 37KW 無 1.000 2011年8月31日
中國 水鋼集團物資供應(yīng)分公司 電話(TEL): 0858-8922771 傳真(FAX): 0858-8955999 地址:中國 貴州省六盤水市鐘山區(qū) 郵政編碼:553028